商河的房价
到底是低还是高呢?
大家来感受一下~
二手房均价:16312元/m²
济南市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 历下区 | 24394 |
2 | 市中区 | 18669 |
3 | 历城区 | 15098 |
4 | 天桥区 | 14267 |
5 | 槐荫区 | 13728 |
6 | 章丘区 | 10528 |
7 | 济阳区 | 9199 |
8 | 长清区 | 8825 |
9 | 平阴区 | 7512 |
10 | 商河区 | 7449 |
二手房均价:20506元/m²
青岛市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 崂山区 | 37063 |
2 | 市南区 | 32145 |
3 | 市北区 | 25438 |
4 | 李沧区 | 22442 |
5 | 黄岛区 | 15347 |
6 | 城阳区 | 13896 |
7 | 即墨区 | 12279 |
8 | 胶州市 | 8916 |
9 | 平度市 | 8655 |
10 | 莱西市 | 6414 |
二手房均价:5220元/m²
枣庄市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 滕州市 | 7293 |
2 | 薛城区 | 5415 |
3 | 峄城区 | 5047 |
4 | 市中区 | 4920 |
5 | 台儿庄 | 4384 |
6 | 山亭区 | 3384 |
二手房均价:7493元/m²
淄博市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 临淄区 | 8936 |
2 | 张店区 | 7587 |
3 | 恒台县 | 7578 |
4 | 高新区 | 7472 |
5 | 沂源县 | 7054 |
6 | 周村区 | 6343 |
7 | 高青县 | 6035 |
8 | 淄川区 | 6021 |
9 | 博山区 | 4539 |
二手房均价:6488元/m²
东营市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 广饶县 | 7441 |
2 | 东营区 | 6447 |
3 | 垦利县 | 5153 |
4 | 利津县 | 5116 |
5 | 河口区 | 3537 |
二手房均价:9454元/m²
烟台市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 莱山区 | 14286 |
2 | 芝罘区 | 10901 |
3 | 招远市 | 9445 |
4 | 福山区 | 8766 |
5 | 蓬莱市 | 6822 |
6 | 长岛县 | 6712 |
7 | 莱阳市 | 6589 |
8 | 牟平区 | 5815 |
9 | 海阳市 | 5290 |
10 | 栖霞市 | 4579 |
11 | 莱州市 | 4535 |
12 | 龙口市 | 4110 |
二手房均价:6266元/m²
潍坊市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 奎文区 | 7145 |
2 | 青州市 | 6504 |
3 | 寿光市 | 6385 |
4 | 临朐县 | 6256 |
5 | 坊子区 | 6072 |
6 | 昌邑市 | 6012 |
7 | 高密市 | 5913 |
8 | 诸城市 | 5556 |
9 | 潍城区 | 5489 |
10 | 寒亭区 | 5483 |
11 | 安丘市 | 5155 |
12 | 昌乐县 | 5005 |
二手房均价:6759元/m²
济宁市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 市中区 | 7751 |
2 | 高新区 | 7556 |
3 | 任城区 | 7496 |
4 | 北湖新区 | 6243 |
5 | 泗水县 | 6165 |
6 | 梁山县 | 6103 |
7 | 曲阜 | 5808 |
8 | 邹城市 | 5505 |
9 | 兖州区 | 5247 |
10 | 嘉祥县 | 5232 |
11 | 汶上县 | 5218 |
12 | 金乡县 | 4616 |
13 | 鱼台县 | 4455 |
14 | 微山县 | 3363 |
二手房均价:8846元/m²
泰安市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 泰山区 | 8846 |
2 | 新泰市 | 8702 |
3 | 岱岳区 | 7681 |
4 | 肥城市 | 6181 |
5 | 东平县 | 5876 |
6 | 宁阳县 | 4740 |
二手房均价:8666元/m²
威海市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 经区 | 10319 |
2 | 环翠区 | 9525 |
3 | 高区 | 9297 |
4 | 荣成市 | 5465 |
5 | 文登市 | 5163 |
6 | 乳山市 | 3952 |
二手房均价:7666元/m²
日照市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 东港市 | 7657 |
2 | 莒县 | 6507 |
3 | 五莲县 | 4821 |
4 | 岚山区 | 4378 |
二手房均价:6397元/m²
莱芜市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 莱城区 | 6323 |
2 | 钢城区 | 3676 |
3 | 高新区 | 暂无 |
4 | 雪野旅游区 | 暂无 |
二手房均价:5366元/m²
临沂市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 北城新区 | 10754 |
2 | 费县 | 7072 |
3 | 高新区 | 6592 |
4 | 兰山区 | 5593 |
5 | 沂南县 | 5568 |
6 | 蒙阴县 | 5372 |
7 | 沂水县 | 5152 |
8 | 河东区 | 4870 |
9 | 莒南县 | 4782 |
10 | 平邑县 | 4679 |
11 | 兰陵县 | 4601 |
12 | 开发区 | 4177 |
13 | 临沭县 | 3927 |
14 | 郯城县 | 3840 |
15 | 罗庄区 | 3773 |
二手房均价:7126元/m²
德州市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 齐河县 | 8231 |
2 | 德城区 | 7764 |
3 | 临邑县 | 7131 |
4 | 禹城市 | 6684 |
5 | 平原县 | 6446 |
6 | 庆云县 | 6195 |
7 | 乐陵市 | 6113 |
8 | 宁津县 | 6108 |
9 | 夏津县 | 5759 |
10 | 陵县 | 5635 |
11 | 武城县 | 4622 |
二手房均价:8319元/m²
聊城市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 东昌府区 | 8684 |
2 | 高唐县 | 6441 |
3 | 东阿县 | 5779 |
4 | 茌平县 | 5265 |
5 | 冠县 | 5180 |
6 | 莘县 | 5156 |
7 | 阳谷县 | 4991 |
8 | 临清市 | 4809 |
二手房均价:7402元/m²
滨州市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 邹平县 | 8512 |
2 | 博兴县 | 8296 |
3 | 滨城区 | 7739 |
4 | 无棣县 | 5745 |
5 | 阳信县 | 5739 |
6 | 沾化区 | 4991 |
7 | 惠民县 | 4607 |
二手房均价:6177元/m²
菏泽市房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/m²) |
1 | 单县 | 6758 |
2 | 牡丹区 | 6718 |
3 | 开发区 | 6543 |
4 | 曹县 | 6061 |
5 | 定陶区 | 5167 |
6 | 鄄城县 | 4473 |
7 | 郓城县 | 4412 |
8 | 巨野县 | 4190 |
9 | 成武县 | 3913 |
10 | 东明县 | 3439 |
对比完家乡的房价跟其他城市的房价
你有什么想说的?欢迎留言
点击阅读原文,查看精彩内容