由中国科学评价研究中心(RCCSE)等单位发布的2016版中国高校研究生教育分学科排名中,发布了96个一级学科排行榜,以及394个研究生专业排行榜。,、、、中共党史、、国际关系、外交学等七个二级学科专业的研究生教育排名。希望各位读者能够理性看待榜单排名,。
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 复旦大学 | 100.000 | 5★ | 121 |
2 | 华中师范大学 | 99.610 | 5★ | 121 |
3 | 中国人民大学 | 95.390 | 5★ | 121 |
4 | 北京大学 | 92.070 | 5★ | 121 |
5 | 吉林大学 | 77.690 | 5★ | 121 |
6 | 南开大学 | 72.530 | 5★ | 121 |
7 | 厦门大学 | 72.340 | 4★ | 121 |
8 | 南京大学 | 68.830 | 4★ | 121 |
9 | 武汉大学 | 68.340 | 4★ | 121 |
10 | 天津师范大学 | 63.720 | 4★ | 121 |
11 | 山东大学 | 62.430 | 4★ | 121 |
12 | 上海外国语大学 | 61.750 | 4★ | 121 |
13 | 外交学院 | 60.750 | 4★ | 121 |
14 | 华东师范大学 | 59.360 | 4★ | 121 |
15 | 云南大学 | 54.660 | 4★ | 121 |
16 | 中山大学 | 54.100 | 4★ | 121 |
17 | 中国政法大学 | 51.530 | 4★ | 121 |
18 | 北京师范大学 | 50.420 | 4★ | 121 |
19 | 苏州大学 | 48.590 | 4★ | 121 |
20 | 东北师范大学 | 47.180 | 4★ | 121 |
21 | 清华大学 | 46.020 | 4★ | 121 |
22 | 暨南大学 | 43.440 | 4★ | 121 |
23 | 浙江大学 | 42.610 | 4★ | 121 |
24 | 福建师范大学 | 42.180 | 4★ | 121 |
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 吉林大学 | 5★ | 90 |
2 | 复旦大学 | 5★ | 90 |
3 | 华中师范大学 | 5★ | 90 |
4 | 天津师范大学 | 5★ | 90 |
5 | 南开大学 | 4★ | 90 |
6 | 北京大学 | 4★ | 90 |
7 | 厦门大学 | 4★ | 90 |
8 | 中国人民大学 | 4★ | 90 |
9 | 中国政法大学 | 4★ | 90 |
10 | 南京大学 | 4★ | 90 |
11 | 中山大学 | 4★ | 90 |
12 | 苏州大学 | 4★ | 90 |
13 | 武汉大学 | 4★ | 90 |
14 | 山西大学 | 4★ | 90 |
15 | 浙江大学 | 4★ | 90 |
16 | 华东师范大学 | 4★ | 90 |
17 | 山东大学 | 4★ | 90 |
18 | 东北师范大学 | 4★ | 90 |
19 | 云南大学 | 3★ | 90 |
20 | 清华大学 | 3★ | 90 |
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 华中师范大学 | 5★ | 58 |
2 | 北京大学 | 5★ | 58 |
3 | 中国人民大学 | 5★ | 58 |
4 | 南开大学 | 4★ | 58 |
5 | 武汉大学 | 4★ | 58 |
6 | 中国政法大学 | 4★ | 58 |
7 | 复旦大学 | 4★ | 58 |
8 | 东北师范大学 | 4★ | 58 |
9 | 苏州大学 | 4★ | 58 |
10 | 云南大学 | 4★ | 58 |
11 | 南京大学 | 4★ | 58 |
12 | 天津师范大学 | 3★ | 58 |
13 | 山东大学 | 3★ | 58 |
14 | 四川大学 | 3★ | 58 |
15 | 国际关系学院 | 3★ | 58 |
16 | 同济大学 | 3★ | 58 |
17 | 西南交通大学 | 3★ | 58 |
18 | 安庆师范大学 | 3★ | 58 |
19 | 西华师范大学 | 3★ | 58 |
20 | 上海交通大学 | 3★ | 58 |
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 华中师范大学 | 5★ | 54 |
2 | 山东大学 | 5★ | 54 |
3 | 北京大学 | 4★ | 54 |
4 | 中国人民大学 | 4★ | 54 |
5 | 天津师范大学 | 4★ | 54 |
6 | 武汉大学 | 4★ | 54 |
7 | 华侨大学 | 4★ | 54 |
8 | 南京师范大学 | 4★ | 54 |
9 | 湖南师范大学 | 4★ | 54 |
10 | 南开大学 | 4★ | 54 |
11 | 华南师范大学 | 4★ | 54 |
12 | 福建师范大学 | 3★ | 54 |
13 | 云南大学 | 3★ | 54 |
14 | 复旦大学 | 3★ | 54 |
15 | 渤海大学 | 3★ | 54 |
16 | 郑州大学 | 3★ | 54 |
17 | 华东交通大学 | 3★ | 54 |
18 | 厦门大学 | 3★ | 54 |
19 | 安庆师范大学 | 3★ | 54 |
20 | 兰州大学 | 3★ | 54 |
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 67 |
2 | 北京师范大学 | 5★ | 67 |
3 | 北京大学 | 5★ | 67 |
4 | 华中师范大学 | 4★ | 67 |
5 | 复旦大学 | 4★ | 67 |
6 | 湘潭大学 | 4★ | 67 |
7 | 武汉大学 | 4★ | 67 |
8 | 天津师范大学 | 4★ | 67 |
9 | 华东师范大学 | 4★ | 67 |
10 | 辽宁师范大学 | 4★ | 67 |
11 | 东北师范大学 | 4★ | 67 |
12 | 山东大学 | 4★ | 67 |
13 | 湖南师范大学 | 4★ | 67 |
14 | 南开大学 | 3★ | 67 |
15 | 南京大学 | 3★ | 67 |
16 | 中山大学 | 3★ | 67 |
17 | 湖南科技大学 | 3★ | 67 |
18 | 东北石油大学 | 3★ | 67 |
19 | 扬州大学 | 3★ | 67 |
20 | 延安大学 | 3★ | 67 |
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 中国人民大学 | 5★ | 64 |
2 | 北京大学 | 5★ | 64 |
3 | 复旦大学 | 5★ | 64 |
4 | 吉林大学 | 4★ | 64 |
5 | 上海外国语大学 | 4★ | 64 |
6 | 南京大学 | 4★ | 64 |
7 | 华中师范大学 | 4★ | 64 |
8 | 山东大学 | 4★ | 64 |
9 | 清华大学 | 4★ | 64 |
10 | 厦门大学 | 4★ | 64 |
11 | 外交学院 | 4★ | 64 |
12 | 中山大学 | 4★ | 64 |
13 | 国际关系学院 | 4★ | 64 |
14 | 延边大学 | 3★ | 64 |
15 | 苏州大学 | 3★ | 64 |
16 | 云南大学 | 3★ | 64 |
17 | 暨南大学 | 3★ | 64 |
18 | 北京语言大学 | 3★ | 64 |
19 | 武汉大学 | 3★ | 64 |
20 | 四川大学 | 3★ | 64 |
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 复旦大学 | 5★ | 55 |
2 | 北京大学 | 5★ | 55 |
3 | 外交学院 | 5★ | 55 |
4 | 中国人民大学 | 4★ | 55 |
5 | 上海外国语大学 | 4★ | 55 |
6 | 南京大学 | 4★ | 55 |
7 | 南开大学 | 4★ | 55 |
8 | 云南大学 | 4★ | 55 |
9 | 华东师范大学 | 4★ | 55 |
10 | 暨南大学 | 4★ | 55 |
11 | 厦门大学 | 4★ | 55 |
12 | 清华大学 | 3★ | 55 |
13 | 华中师范大学 | 3★ | 55 |
14 | 国际关系学院 | 3★ | 55 |
15 | 中国政法大学 | 3★ | 55 |
16 | 中山大学 | 3★ | 55 |
17 | 武汉大学 | 3★ | 55 |
18 | 四川大学 | 3★ | 55 |
19 | 北京外国语大学 | 3★ | 55 |
20 | 广东外语外贸大学 | 3★ | 55 |
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 北京大学 | 5★ | 16 |
2 | 中国人民大学 | 4★ | 16 |
3 | 外交学院 | 4★ | 16 |
4 | 上海外国语大学 | 3★ | 16 |
5 | 复旦大学 | 3★ | 16 |
6 | 南京大学 | 3★ | 16 |
7 | 北京外国语大学 | 3★ | 16 |
8 | 吉林大学 | 3★ | 16 |
长按左侧二维码,添加团队微信
投稿、荐稿邮箱zhengzhixueren@sina.com