4 | 1 | 收1 | 丫丫 | 25.00 | 10,312.75 | ||
4 | 1 | 收2 | 李大乐 | 100.00 | 10,412.75 | ||
4 | 1 | 收3 | 丫丫 | 15.00 | 10,427.75 | ||
4 | 1 | 收4 | 九九八十一 | 50.00 | 10,477.75 | ||
4 | 1 | 收5 | 红药钱 | 30.00 | 10,507.75 | ||
4 | 3 | 收6 | 珊妹 | 100.00 | 10,607.75 | ||
4 | 3 | 收7 | 储爱 | 20.00 | 10,627.75 | ||
4 | 3 | 收8 | 虫虫 | 20.00 | 10,647.75 | ||
4 | 3 | 收9 | 糖糖爸爸押金 | 500.00 | 11,147.75 | ||
4 | 4 | 收10 | 霞子 | 100.00 | 11,247.75 | ||
4 | 4 | 收11 | 储爱 | 100.00 | 11,347.75 | ||
4 | 5 | 收12 | 黄橙紫给小黑绝育 | 1,000.00 | 12,347.75 | ||
4 | 7 | 收13 | 三金押金 | 800.00 | 13,147.75 | ||
4 | 7 | 收14 | 九妹 | 10.00 | 13,157.75 | ||
4 | 8 | 收15 | 胖大海和瘦枸杞 | 50.00 | 13,207.75 | ||
4 | 8 | 收16 | 亮亮妈 | 200.00 | 13,407.75 | ||
4 | 9 | 收17 | 毛线妈妈 | 400.00 | 13,807.75 | ||
4 | 9 | 收18 | 冬冬 | 50.00 | 13,857.75 | ||
4 | 10 | 收19 | 星星满天 | 200.00 | 14,057.75 | ||
4 | 10 | 收20 | 厚德载物 | 2.00 | 14,059.75 | ||
4 | 10 | 收21 | 星星满天 | 200.00 | 14,259.75 | ||
4 | 10 | 收22 | 晓霜 | 20.00 | 14,279.75 | ||
4 | 10 | 收23 | 泰妹 | 50.00 | 14,329.75 | ||
4 | 10 | 收24 | 丫丫 | 20.00 | 14,349.75 | ||
4 | 10 | 收25 | 王微红 | 10.00 | 14,359.75 | ||
4 | 10 | 收26 | 想好了不用等 | 20.00 | 14,379.75 | ||
4 | 10 | 收27 | 霞子 | 20.00 | 14,399.75 | ||
4 | 10 | 收28 | 李昕悦 | 20.00 | 14,419.75 | ||
4 | 10 | 收29 | 漂洋过海来看你 | 10.00 | 14,429.75 | ||
4 | 10 | 收30 | 青青草 | 20.00 | 14,449.75 | ||
4 | 10 | 收31 | 小瑟的鞋 | 20.00 | 14,469.75 | ||
4 | 10 | 收32 | 珊妹 | 30.00 | 14,499.75 | ||
4 | 10 | 收33 | 火火 | 100.00 | 14,599.75 | ||
4 | 10 | 收34 | 豆腐 | 50.00 | 14,649.75 | ||
4 | 10 | 收35 | 黄橙紫 | 50.00 | 14,699.75 | ||
4 | 10 | 收36 | 储爱 | 30.00 | 14,729.75 | ||
4 | 11 | 收37 | 小仙 | 100.00 | 14,829.75 | ||
4 | 11 | 收38 | 燕子 | 200.00 | 15,029.75 | ||
4 | 11 | 收39 | 莫言 | 20.00 | 15,049.75 | ||
4 | 12 | 收40 | 钟祥琼 | 100.00 | 15,149.75 | ||
4 | 12 | 收41 | 钟祥琼给小宝疫苗 | 100.00 | 15,249.75 | ||
4 | 12 | 收42 | 守护小肉干 | 100.00 | 15,349.75 | ||
4 | 12 | 收43 | L | 30.00 | 15,379.75 | ||
4 | 13 | 收44 | 紫水晶 | 50.00 | 15,429.75 | ||
4 | 14 | 收45 | 卖狗绳 | 15.00 | 15,444.75 | ||
4 | 14 | 收46 | 花生寄养费 | 225.00 | 15,669.75 | ||
4 | 14 | 收47 | 泰妹 | 6.80 | 15,676.55 | ||
4 | 14 | 收48 | 冬冬 | 50.00 | 15,726.55 | ||
4 | 14 | 收49 | 霞子 | 50.00 | 15,776.55 | ||
4 | 14 | 收50 | D | 50.00 | 15,826.55 | ||
4 | 14 | 收51 | 可乐 | 100.00 | 15,926.55 | ||
4 | 14 | 收52 | 想好了不用等 | 20.00 | 15,946.55 | ||
4 | 14 | 收53 | 布丁萌宠乐园 | 30.00 | 15,976.55 | ||
4 | 14 | 收54 | 胖大海和瘦枸杞 | 100.00 | 16,076.55 | ||
4 | 14 | 收55 | 瓶子 | 30.00 | 16,106.55 | ||
4 | 14 | 收56 | 梦飞翔 | 20.00 | 16,126.55 | ||
4 | 14 | 收57 | 捡宝的专用钱 | 300.00 | 16,426.55 | ||
4 | 14 | 收58 | 飞翔 | 200.00 | 16,626.55 | ||
4 | 14 | 收59 | 寒冰 | 50.00 | 16,676.55 | ||
4 | 14 | 收60 | 子陌 | 20.00 | 16,696.55 | ||
4 | 14 | 收61 | 乐儿丫头 | 20.00 | 16,716.55 | ||
4 | 14 | 收62 | 慧儿 | 100.00 | 16,816.55 | ||
4 | 14 | 收63 | 晓霜 | 30.00 | 16,846.55 | ||
4 | 14 | 收64 | 花生检测费 | 40.00 | 16,886.55 | ||
4 | 15 | 收65 | 丽人行 | 20.00 | 16,906.55 | ||
4 | 15 | 收66 | 毛线妈妈表妹 | 70.00 | 16,976.55 | ||
4 | 15 | 收67 | 斯嘉莉莉 | 65.00 | 17,041.55 | ||
4 | 15 | 收68 | 何为 | 100.00 | 17,141.55 | ||
4 | 15 | 收69 | yang | 20.00 | 17,161.55 | ||
4 | 15 | 收70 | 村二叔 | 150.00 | 17,311.55 | ||
4 | 15 | 收71 | 唐春华给金象 | 130.00 | 17,441.55 | ||
4 | 15 | 收72 | 丫丫脚 | 50.00 | 17,491.55 | ||
4 | 16 | 收73 | 星星同事付竞成 | 100.00 | 17,591.55 | ||
4 | 16 | 收74 | 星星同事雷明彦 | 100.00 | 17,691.55 | ||
4 | 16 | 收75 | 星星同事倪钦斌 | 50.00 | 17,741.55 | ||
4 | 16 | 收76 | 星星同事郑少雷 | 30.00 | 17,771.55 | ||
4 | 16 | 收77 | 星星同事 | 50.00 | 17,821.55 | ||
4 | 16 | 收78 | 星星表妹 | 100.00 | 17,921.55 | ||
4 | 16 | 收79 | 兰 | 30.00 | 17,951.55 | ||
4 | 17 | 收80 | 黑龙爸 | 40.00 | 17,991.55 | ||
4 | 17 | 收81 | 边牧哈利 | 10.00 | 18,001.55 | ||
4 | 17 | 收82 | 边牧点点 | 20.00 | 18,021.55 | ||
4 | 17 | 收83 | 小仙 | 100.00 | 18,121.55 | ||
4 | 17 | 收84 | yang | 20.00 | 18,141.55 | ||
4 | 17 | 收85 | 湖南豆豆 | 100.00 | 18,241.55 | ||
4 | 17 | 收86 | 艳阳高照 | 20.00 | 18,261.55 | ||
4 | 17 | 收87 | 小黎黎 | 12.00 | 18,273.55 | ||
4 | 17 | 收88 | 胖大海和瘦枸杞 | 100.00 | 18,373.55 | ||
4 | 17 | 收89 | 慧子 | 20.00 | 18,393.55 | ||
4 | 18 | 收90 | 青衣 | 10.00 | 18,403.55 | ||
4 | 18 | 收91 | 杀虫粉剂 | 10.00 | 18,413.55 | ||
4 | 18 | 收92 | 储爱 | 30.00 | 18,443.55 | ||
4 | 19 | 收93 | 钟祥爱心群 | 1000 | 19,443.55 | ||
4 | 19 | 收94 | 灿烂的宝宝 | 200 | 19,643.55 | ||
4 | 19 | 收95 | 琼姐 | 50 | 19,693.55 | ||
4 | 19 | 收96 | 网事如烟 | 50 | 19,743.55 | ||
4 | 19 | 收97 | 鹿 | 50 | 19,793.55 | ||
4 | 19 | 收98 | 紫水晶 | 50 | 19,843.55 | ||
4 | 19 | 收99 | 周洁 | 50 | 19,893.55 | ||
4 | 19 | 收100 | 九月 | 50 | 19,943.55 | ||
4 | 19 | 收101 | 丫丫脚 | 30 | 19,973.55 | ||
4 | 19 | 收102 | 黄橙紫 | 80 | 20,053.55 | ||
4 | 19 | 收103 | 钟祥爱心群 | 600 | 20,653.55 | ||
4 | 19 | 收104 | 小雪碧 | 100 | 20,753.55 | ||
4 | 19 | 收105 | 桐暖暖 | 50 | 20,803.55 | ||
4 | 19 | 收106 | 六六 | 20 | 20,823.55 | ||
4 | 19 | 收107 | 七色音 | 30 | 20,853.55 | ||
4 | 19 | 收108 | 陈芳 | 20 | 20,873.55 | ||
4 | 19 | 收109 | 牛缘 | 20 | 20,893.55 | ||
4 | 19 | 收110 | 想好了不用等 | 20 | 20,913.55 | ||
4 | 19 | 收111 | 晓霜 | 30.00 | 20,943.55 | ||
4 | 19 | 收112 | 张坚武汉求助群 | 20.00 | 20,963.55 | ||
4 | 20 | 收113 | 黄橙紫小黑治病 | 1,000.00 | 21,963.55 | ||
4 | 21 | 收114 | 晚秋 | 200.00 | 22,163.55 | ||
4 | 22 | 收115 | 宇项圈 | 5.00 | 22,168.55 | ||
4 | 23 | 收116 | 金毛果冻疫苗 | 60.00 | 22,228.55 | ||
4 | 23 | 收117 | 虫虫 | 20.00 | 22,248.55 | ||
4 | 23 | 收118 | 小琪黑沙洋 | 20.00 | 22,268.55 | ||
4 | 23 | 收119 | 可乐 | 20.00 | 22,288.55 | ||
4 | 23 | 收120 | 杨洁 | 200.00 | 22,488.55 | ||
4 | 24 | 收121 | 王萍 | 100.00 | 22,588.55 | ||
4 | 25 | 收122 | 多余未念 | 50.00 | 22,638.55 | ||
4 | 25 | 收123 | 六六 | 20.00 | 22,658.55 | ||
4 | 25 | 收124 | 宇项圈 | 5.00 | 22,663.55 | ||
4 | 25 | 收125 | 村二叔众筹 | 2,853.00 | 25,516.55 | ||
4 | 25 | 收126 | 丫丫 | 20.00 | 25,536.55 | ||
4 | 26 | 收127 | 丽人行 | 20.00 | 25,556.55 | ||
4 | 26 | 收128 | 晓霜 | 20.00 | 25,576.55 | ||
4 | 26 | 收129 | 心语 | 100.00 | 25,676.55 | ||
4 | 27 | 收130 | 菩提 | 20.00 | 25,696.55 | ||
4 | 27 | 收131 | 兰 | 20.00 | 25,716.55 | ||
4 | 27 | 收132 | ASHLEY | 30.00 | 25,746.55 | ||
4 | 27 | 收133 | 无名 | 30.00 | 25,776.55 | ||
4 | 27 | 收134 | 菩提 | 30.00 | 25,806.55 | ||
4 | 27 | 收135 | 想好了不用等 | 20.00 | 25,826.55 | ||
4 | 27 | 收136 | 慧子 | 20.00 | 25,846.55 | ||
4 | 27 | 收137 | 本拉风 | 20.00 | 25,866.55 | ||
4 | 27 | 收138 | 知足常乐 | 50.00 | 25,916.55 | ||
4 | 27 | 收139 | 清秋 | 20.00 | 25,936.55 | ||
4 | 27 | 收140 | 全小白 | 20.00 | 25,956.55 | ||
4 | 27 | 收141 | 寒冰 | 20.00 | 25,976.55 | ||
4 | 27 | 收142 | 下一站测纸 | 50.00 | 26,026.55 | ||
4 | 28 | 收143 | 狗绳 | 15.00 | 26,041.55 | ||
4 | 28 | 收144 | 财富中国孙娟 | 40.00 | 26,081.55 | ||
4 | 28 | 收145 | 虫虫虫 | 66.00 | 26,147.55 | ||
4 | 29 | 收146 | D | 100.00 | 26,247.55 | ||
4 | 29 | 收147 | 心语 | 20.00 | 26,267.55 | ||
4 | 2 | 支1 | 狗粮14包及运费 | 1,790.00 | 24,477.55 | 想要飞翔 | |
4 | 7 | 支2 | 严师傅工资 | 1,500.00 | 22,977.55 | 严师傅 | |
4 | 9 | 支3 | 金银花颗粒2盒 | 50.00 | 22,927.55 | 想要飞翔 | |
4 | 9 | 支4 | 抗病毒口服液4盒 | 112.00 | 22,815.55 | 想要飞翔 | |
4 | 9 | 支5 | 小儿头包6盒 | 27.00 | 22,788.55 | 想要飞翔 | |
4 | 9 | 支6 | 思密达2盒 | 50.00 | 22,738.55 | 想要飞翔 | |
4 | 9 | 支7 | 黄芷多糖一盒 | 15.00 | 22,723.55 | 想要飞翔 | |
4 | 9 | 支8 | 盒饭8份 | 100.00 | 22,623.55 | 想要飞翔 | |
4 | 9 | 支9 | 拖狗运费 | 40.00 | 22,583.55 | 想要飞翔 | |
4 | 9 | 支10 | 三金押金 | 800.00 | 21,783.55 | 领养三金者 | |
4 | 9 | 支11 | 退狗碗 | 15.00 | 21,768.55 | 领养三金者 | |
4 | 12 | 支12 | 清开灵3盒 | 89.40 | 21,679.15 | 想要飞翔 | |
4 | 12 | 支13 | 金银花颗粒3盒 | 74.40 | 21,604.75 | 想要飞翔 | |
4 | 12 | 支14 | 抗病毒口服液3盒 | 74.40 | 21,530.35 | 想要飞翔 | |
4 | 12 | 支15 | 消毒液4瓶 | 100.00 | 21,430.35 | 想要飞翔 | |
4 | 12 | 支16 | 付师傅买工具 | 100.00 | 21,330.35 | 付师傅 | |
4 | 13 | 支17 | 抗病毒口服液4盒 | 52.00 | 21,278.35 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支18 | 金银花颗粒5盒 | 130.00 | 21,148.35 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支19 | 利巴韦林4盒 | 116.80 | 21,031.55 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支20 | 买中药 | 500.00 | 20,531.55 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支21 | 熊医生买生理水,注射器 | 830.00 | 19,701.55 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支22 | 买检测油纸,病毒液 | 670.00 | 19,031.55 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支23 | 头包5盒 | 65.00 | 18,966.55 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支24 | 细小瘟试纸2盒 | 325.00 | 18,641.55 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支25 | 中药 | 82.00 | 18,559.55 | 梅玲儿 | |
4 | 13 | 支26 | 鸡脯肉 | 32.00 | 18,527.55 | 梅玲儿 | |
4 | 14 | 支27 | 襄阳车费 | 300.00 | 18,227.55 | 梅玲儿 | |
4 | 14 | 支28 | 母狗绝育 | 1,200.00 | 17,027.55 | 肖医生 | |
4 | 17 | 支29 | 检测费 | 80.00 | 16,947.55 | 肖医生 | |
4 | 18 | 支30 | 拖把 | 22.00 | 16,925.55 | 想要飞翔 | |
4 | 18 | 支31 | 手套 | 20.00 | 16,905.55 | 想要飞翔 | |
4 | 18 | 支32 | 药品 | 53.60 | 16,851.95 | 想要飞翔 | |
4 | 18 | 支33 | 药品 | 13.90 | 16,838.05 | 想要飞翔 | |
4 | 18 | 支34 | 皮肢狗打针 | 160.00 | 16,678.05 | 想要飞翔 | |
4 | 19 | 支35 | 二哈买泡澡盆手手套喷壶 | 110.00 | 16,568.05 | 星星满天 | |
4 | 19 | 支36 | 卵磷脂 | 200.00 | 16,368.05 | 星星满天 | |
4 | 21 | 支37 | 襄阳狗瘟治疗费 | 6,000.00 | 10,368.05 | 星星满天 | |
4 | 21 | 支38 | 狂犬疫苗20支 | 560.00 | 9,808.05 | 星星满天 | |
4 | 21 | 支39 | 防晒网 | 216.00 | 9,592.05 | 想要飞翔 | |
4 | 21 | 支40 | 买营养膏 | 200.00 | 9,392.05 | 梅玲儿 | |
4 | 24 | 支41 | 去襄阳加油 | 180.00 | 9,212.05 | 想要飞翔 | |
4 | 24 | 支42 | 过路费 | 120.00 | 9,092.05 | 想要飞翔 | |
4 | 24 | 支43 | 阿莫西林等药品 | 87.00 | 9,005.05 | 想要飞翔 | |
4 | 29 | 支44 | 付师傅工资 | 1,500.00 | 7,505.05 | 付师傅 | |
4 | 29 | 支45 | 严师傅工资 | 1,500.00 | 6,005.05 | 严师傅 | |
4 | 30 | 收148 | 义卖狗粮收入 | 9,102.60 | 15,107.65 | 小胖妈 | |
4 | 本月合计 | 25,082.40 | 20,262.50 | 4,819.90 | |||
4 | 本年累计 | 82,021.85 | 80,961.50 | 15,107.65 | |||
5 | 1 | 收1 | 简爱 | 50.00 | 15,157.65 | ||
5 | 1 | 收2 | 小蛮 | 30.00 | 15,187.65 | ||
5 | 1 | 收3 | 梅玲儿 | 100.00 | 15,287.65 | ||
5 | 2 | 收4 | 某老奶奶 | 100.00 | 15,387.65 | ||
5 | 3 | 收5 | 德德马 | 200.00 | 15,587.65 | ||
5 | 3 | 收6 | 钟祥爱心群 | 500.00 | 16,087.65 | ||
5 | 3 | 收7 | 大金押金 | 800.00 | 16,887.65 | ||
5 | 3 | 收8 | 小洪湖押金 | 500.00 | 17,387.65 | ||
5 | 3 | 收9 | 蓝翎给检查费 | 60.00 | 17,447.65 | ||
5 | 3 | 收10 | 蓝翎给小美生活费 | 200.00 | 17,647.65 | ||
5 | 3 | 收11 | 嘟嘟妈打疫苗 | 60.00 | 17,707.65 | ||
5 | 3 | 收12 | 狗粮3斤 | 48.00 | 17,755.65 | ||
5 | 3 | 收13 | 嘟嘟狗粮3斤 | 48.00 | 17,803.65 | ||
5 | 3 | 收14 | 狗绳 | 10.00 | 17,813.65 | ||
5 | 3 | 收15 | 牛肉粒12包 | 18.00 | 17,831.65 | ||
5 | 4 | 收16 | 亮亮妈狗粮 | 390.00 | 18,221.65 | ||
5 | 4 | 收17 | 付师傅转检测费 | 120.00 | 18,341.65 | ||
5 | 4 | 收18 | 虫虫给五三 | 50.00 | 18,391.65 | ||
5 | 4 | 收19 | 紫罗兰试纸 | 15.00 | 18,406.65 | ||
5 | 5 | 收20 | 周洁 | 30.00 | 18,436.65 | ||
5 | 5 | 收21 | 六月女魔头 | 30.00 | 18,466.65 | ||
5 | 5 | 收22 | 丫丫脚 | 30.00 | 18,496.65 | ||
5 | 5 | 收23 | 千里之外 | 23.00 | 18,519.65 | ||
5 | 5 | 收24 | 想好了不用等 | 30.00 | 18,549.65 | ||
5 | 5 | 收25 | 清秋 | 30.00 | 18,579.65 | ||
5 | 5 | 收26 | 虫虫 | 30.00 | 18,609.65 | ||
5 | 5 | 收27 | 菲菲 | 50.00 | 18,659.65 | ||
5 | 5 | 收28 | 黄橙紫 | 20.00 | 18,679.65 | ||
5 | 5 | 收29 | 下一站 | 10.00 | 18,689.65 | ||
5 | 5 | 收30 | 蝴蝶结 | 20.00 | 18,709.65 | ||
5 | 5 | 收31 | A享自由 | 30.00 | 18,739.65 | ||
5 | 5 | 收32 | 艳阳高照 | 20.00 | 18,759.65 | ||
5 | 5 | 收33 | 龙翔床垫慧子 | 20.00 | 18,779.65 | ||
5 | 5 | 收34 | 老地方川菜馆 | 10.00 | 18,789.65 | ||
5 | 5 | 收35 | 储爱 | 30.00 | 18,819.65 | ||
5 | 5 | 收36 | 晓霜 | 30.00 | 18,849.65 | ||
5 | 5 | 收37 | 冰瑶 | 30.00 | 18,879.65 | ||
5 | 5 | 收38 | 紫风玲 | 5.00 | 18,884.65 | ||
5 | 5 | 收39 | 半夜幽灵 | 50.00 | 18,934.65 | ||
5 | 5 | 收40 | 黑妞 | 20.00 | 18,954.65 | ||
5 | 5 | 收41 | 彩霞 | 30.00 | 18,984.65 | ||
5 | 5 | 收42 | 我姓王 | 50.00 | 19,034.65 | ||
5 | 5 | 收43 | 清秋 | 30.00 | 19,064.65 | ||
5 | 5 | 收44 | 家有泰迪 | 30.00 | 19,094.65 | ||
5 | 5 | 收45 | 网事如烟 | 30.00 | 19,124.65 | ||
5 | 5 | 收46 | 紫水晶 | 50.00 | 19,174.65 | ||
5 | 5 | 收47 | 知足常乐 | 50.00 | 19,224.65 | ||
5 | 5 | 收48 | 黄橙紫 | 30.00 | 19,254.65 | ||
5 | 5 | 收49 | 王微红 | 60.00 | 19,314.65 | ||
5 | 5 | 收50 | 闲人 | 30.00 | 19,344.65 | ||
5 | 5 | 收51 | 梓一 | 30.00 | 19,374.65 | ||
5 | 5 | 收52 | 968买手表收入 | 156.00 | 19,530.65 | ||
5 | 5 | 收53 | 想要飞翔 | 50.00 | 19,580.65 | ||
5 | 5 | 收54 | 何为 | 50.00 | 19,630.65 | ||
5 | 5 | 收55 | 霞子 | 20.00 | 19,650.65 | ||
5 | 5 | 收56 | 网事如烟5斤狗粮 | 65.00 | 19,715.65 | ||
5 | 5 | 收57 | 狗狗比心小奶狗生活费 | 100.00 | 19,815.65 | ||
5 | 5 | 收58 | 果冻疫苗 | 50.00 | 19,865.65 | ||
5 | 5 | 收59 | 可乐 | 20.00 | 19,885.65 | ||
5 | 5 | 收60 | 兰 | 22.00 | 19,907.65 | ||
5 | 5 | 收61 | 嘟嘟 | 50.00 | 19,957.65 | ||
5 | 5 | 收62 | 雅庭布艺 | 30.00 | 19,987.65 | ||
5 | 6 | 收63 | 暖暖时光 | 50.00 | 20,037.65 | ||
5 | 6 | 收64 | 小雪碧233 | 10.00 | 20,047.65 | ||
5 | 7 | 收65 | 托林塔慧 | 66.66 | 20,114.31 | ||
5 | 7 | 收66 | 晚秋 | 200.00 | 20,314.31 | ||
5 | 7 | 收67 | 漫步云端 | 100.00 | 20,414.31 | ||
5 | 7 | 收68 | 冬冬狗粮1斤 | 16.00 | 20,430.31 | ||
5 | 7 | 收69 | 冷月如秋605狗检测费 | 100.00 | 20,530.31 | ||
5 | 7 | 收70 | 黄橙紫 | 20.00 | 20,550.31 | ||
5 | 7 | 收71 | 喜欢你 | 5.00 | 20,555.31 | ||
5 | 7 | 收72 | 晓霜 | 30.00 | 20,585.31 | ||
5 | 7 | 收73 | 虫虫虫 | 50.00 | 20,635.31 | ||
5 | 7 | 收74 | Vear | 20.00 | 20,655.31 | ||
5 | 7 | 收75 | 勺太郎 | 10.00 | 20,665.31 | ||
5 | 7 | 收76 | 过眼云烟 | 50.00 | 20,715.31 | ||
5 | 7 | 收77 | 赏心悦目 | 20.00 | 20,735.31 | ||
5 | 7 | 收78 | 兰 | 30.00 | 20,765.31 | ||
5 | 7 | 收79 | 黑妞 | 20.00 | 20,785.31 | ||
5 | 7 | 收80 | 紫水晶 | 30.00 | 20,815.31 | ||
5 | 7 | 收81 | 知足常乐 | 30.00 | 20,845.31 | ||
5 | 7 | 收82 | D | 20.00 | 20,865.31 | ||
5 | 7 | 收83 | 下一站 | 20.00 | 20,885.31 | ||
5 | 7 | 收84 | 半夜幽灵 | 20.00 | 20,905.31 | ||
5 | 7 | 收85 | 千里之外 | 20.00 | 20,925.31 | ||
5 | 7 | 收86 | 菲 | 30.00 | 20,955.31 | ||
5 | 7 | 收87 | 半夜幽灵 | 80.00 | 21,035.31 | ||
5 | 7 | 收88 | 我姓王 | 30.00 | 21,065.31 | ||
5 | 7 | 收89 | 蓝翎疫苗 | 180.00 | 21,245.31 | ||
5 | 8 | 收90 | 清风笑烟烟雨 | 10.00 | 21,255.31 | ||
5 | 8 | 收91 | 周洁 | 20.00 | 21,275.31 | ||
5 | 8 | 收92 | 孤芳自赏 | 20.00 | 21,295.31 | ||
5 | 8 | 收93 | 莫言 | 50.00 | 21,345.31 | ||
5 | 8 | 收94 | 冬冬 | 30.00 | 21,375.31 | ||
5 | 8 | 收95 | 网事如烟 | 30.00 | 21,405.31 | ||
5 | 8 | 收96 | 虫虫 | 20.00 | 21,425.31 | ||
5 | 8 | 收97 | 博美欧宝 | 20.00 | 21,445.31 | ||
5 | 8 | 收98 | 七仔仔 | 100.00 | 21,545.31 | ||
5 | 8 | 收99 | 丹儿 | 30.00 | 21,575.31 | ||
5 | 8 | 收100 | 雪球妈妈 | 20.00 | 21,595.31 | ||
5 | 8 | 收101 | 萨摩教练 | 20.00 | 21,615.31 | ||
5 | 8 | 收102 | 蝶恋花 | 20.00 | 21,635.31 | ||
5 | 8 | 收103 | 霞子 | 20.00 | 21,655.31 | ||
5 | 8 | 收104 | 王雪莹 | 50.00 | 21,705.31 | ||
5 | 8 | 收105 | 小充宠 | 30.00 | 21,735.31 | ||
5 | 8 | 收106 | 小末 | 30.00 | 21,765.31 | ||
5 | 8 | 收107 | 多余未念 | 20.00 | 21,785.31 | ||
5 | 8 | 收108 | 彩霞 | 10.00 | 21,795.31 | ||
5 | 8 | 收109 | 梅兰竹菊 | 100.00 | 21,895.31 | ||
5 | 8 | 收110 | 谁人知 | 100.00 | 21,995.31 | ||
5 | 8 | 收111 | 老蔡 | 20.00 | 22,015.31 | ||
5 | 8 | 收112 | 青 | 10.00 | 22,025.31 | ||
5 | 8 | 收113 | 春燕 | 20.00 | 22,045.31 | ||
5 | 8 | 收114 | 亮亮妈 | 66.66 | 22,111.97 | ||
5 | 8 | 收115 | 拉着我不放手 | 20.00 | 22,131.97 | ||
5 | 8 | 收116 | 牛缘 | 30.00 | 22,161.97 | ||
5 | 8 | 收117 | 安妮奶奶 | 80.00 | 22,241.97 | ||
5 | 8 | 收118 | 官 | 20.00 | 22,261.97 | ||
5 | 8 | 收119 | 小许 | 30.00 | 22,291.97 | ||
5 | 8 | 收120 | 怕瓦落地 | 100.00 | 22,391.97 | ||
5 | 8 | 收121 | 豆豆 | 30.00 | 22,421.97 | ||
5 | 8 | 收122 | YUK | 80.00 | 22,501.97 | ||
5 | 8 | 收123 | 忘忧草 | 50.00 | 22,551.97 | ||
5 | 8 | 收124 | 宋黑皮 | 50.00 | 22,601.97 | ||
5 | 8 | 收125 | 陈兰 | 60.00 | 22,661.97 | ||
5 | 8 | 收126 | 奔奔妈 | 40.00 | 22,701.97 | ||
5 | 8 | 收127 | 小白 | 20.00 | 22,721.97 | ||
5 | 8 | 收128 | 陈忆萍 | 30.00 | 22,751.97 | ||
5 | 8 | 收129 | 无名 | 100.00 | 22,851.97 | ||
5 | 8 | 收130 | 可乐 | 5.00 | 22,856.97 | ||
5 | 8 | 收131 | 咖啡妈咪 | 30.00 | 22,886.97 | ||
5 | 8 | 收132 | 旺财 | 20.00 | 22,906.97 | ||
5 | 8 | 收133 | 小月 | 20.00 | 22,926.97 | ||
5 | 8 | 收134 | 一叶之秋 | 20.00 | 22,946.97 | ||
5 | 8 | 收135 | 一条 | 30.00 | 22,976.97 | ||
5 | 8 | 收136 | 肖肖 | 30.00 | 23,006.97 | ||
5 | 8 | 收137 | 石头 | 30.00 | 23,036.97 | ||
5 | 8 | 收138 | 郭爱红 | 20.00 | 23,056.97 | ||
5 | 8 | 收139 | HANJIAO | 50.00 | 23,106.97 | ||
5 | 8 | 收140 | 小李 | 20.00 | 23,126.97 | ||
5 | 8 | 收141 | 丫丫脚 | 20.00 | 23,146.97 | ||
5 | 8 | 收142 | 紫风玲 | 10.00 | 23,156.97 | ||
5 | 9 | 收143 | 老蔡赏心悦目拼狗粮30斤 | 390.00 | 23,546.97 | ||
5 | 10 | 收144 | 丽人行买一滴香 | 80.00 | 23,626.97 | ||
5 | 10 | 收145 | 丫丫一滴香 | 80.00 | 23,706.97 | ||
5 | 10 | 收146 | 晓霜送狗检测费 | 60.00 | 23,766.97 | ||
5 | 10 | 收147 | 丹儿买一滴香 | 80.00 | 23,846.97 | ||
5 | 11 | 收148 | A享自由 | 200.00 | 24,046.97 | ||
5 | 11 | 收149 | 可乐 | 20.00 | 24,066.97 | ||
5 | 11 | 收150 | 千里之外 | 20.00 | 24,086.97 | ||
5 | 11 | 收151 | 黄橙紫 | 30.00 | 24,116.97 | ||
5 | 11 | 收152 | 兰 | 30.00 | 24,146.97 | ||
5 | 11 | 收153 | 骆驼强子 | 20.00 | 24,166.97 | ||
5 | 13 | 收154 | 谁人知送狗检测费 | 60.00 | 24,226.97 | ||
5 | 13 | 收155 | 巨贵押金和检测费 | 1,060.00 | 25,286.97 | ||
5 | 13 | 收156 | 巨贵买10斤狗粮 | 160.00 | 25,446.97 | ||
5 | 13 | 收157 | 巴蒂奶奶买狗粮一袋 | 390.00 | 25,836.97 | ||
5 | 13 | 收158 | 寻找小狗艾克一滴香 | 80.00 | 25,916.97 | ||
5 | 13 | 收159 | 一男士买一滴香 | 80.00 | 25,996.97 | ||
5 | 13 | 收160 | 一男士捐款 | 20.00 | 26,016.97 | ||
5 | 14 | 收161 | 天天检测费 | 60.00 | 26,076.97 | ||
5 | 14 | 收162 | 开心每一天买一滴香 | 80.00 | 26,156.97 | ||
5 | 14 | 收163 | 朱朱买一滴香 | 80.00 | 26,236.97 | ||
